10 min read

Juros-Brasil

Então, esses dias uns amigos estavam comentando numa rede social sobre o juro brasileiro, que seria o maior do mundo conforme certa noticia d’oglobo, e que tal informação não estaria completa visto que a notícia fala apenas das 40 maiores economias - e o tradingeconomics, com informação de 181 países, entrou no baile.

Bom, resolvi pegar os dados e fazer uns experimentos usando a linguagem R. Inicialmente transformei a tabela da página inicial do tradingeconomics num arquivo CSV e o carreguei (ver arquivo tradingecon.csv - valores consultados em 22/dez/2016)

tab <- read_csv("2016/tradingecon.csv")

Juro real é o juro nominal menos a inflação:

tab$interest_real <- tab$interest - tab$inflation

E assim podemos ver1 quais são os países com maior taxa de juros (real) - coluna interest_real:

vz<- tab %>% arrange(desc(interest_real)) %>%
  select(country, gdp, interest, inflation, interest_real, debt_gdp, population, continent) %>%
  top_n(20, interest_real)
vz
country gdp interest inflation interest_real debt_gdp population continent
Gambia 1 23.00 7.43 15.57 50.70 1.99 Africa
Mongolia 12 15.00 0.20 14.80 77.40 3.06 Asia
Seychelles 1 12.40 -0.40 12.80 60.00 0.09 Africa
Zimbabwe 14 10.69 -1.10 11.79 77.00 15.60 Africa
Iran 425 20.00 9.30 10.70 16.36 78.80 Asia
Ghana 38 25.50 15.50 10.00 67.60 27.41 Africa
Djibouti 2 12.70 3.70 9.00 53.70 0.89 Africa
Cape Verde 2 7.50 -1.30 8.80 123.00 0.52 Africa
Afghanistan 19 15.00 6.69 8.31 6.60 27.10 Asia
Lebanon 47 10.00 1.78 8.22 139.00 4.65 Asia
Benin 8 4.50 -3.40 7.90 20.80 10.88 Africa
Chad 11 2.45 -5.00 7.45 25.70 14.04 Africa
Uganda 26 12.00 4.60 7.40 34.40 39.03 Africa
Ecuador 101 8.38 1.05 7.33 33.10 16.28 Americas
Tanzania 45 12.00 4.80 7.20 39.90 48.80 Africa
Armenia 11 6.50 -0.60 7.10 42.23 2.99 Asia
Brazil 1775 13.75 6.99 6.76 66.23 204.45 Americas
Mali 13 4.50 -2.20 6.70 NA 17.60 Africa
Zambia 22 15.50 8.80 6.70 31.00 15.47 Africa
Haiti 9 20.00 13.30 6.70 26.45 10.91 Americas

Então, de fato, o Brasil não está no topo, ficando na 17ª posição, com um juro real de 6.76% (A notícia d’oglobo falava em 8.00%, o que deixaria o Brasil na 11ª posição). Gambia está no topo, com 15.57% de juro real. Mas comparar Gambia (PIB de US$ 1bi) com Brasil (PIB de US$ 1,7tri) é um tanto injusto. Então resolvi estabelecer uma linha de corte em US$ 20bi de PIB pra comparação ficar um pouco mais justa (Note-se que este filtro inclui as 110 maiores economias de um total de 181 listadas no tradingeconomics).

t2<- filter(tab, gdp>20)
vz<- t2 %>% arrange(desc(interest_real)) %>%
  select(country, gdp, interest, inflation, interest_real, debt_gdp, population, continent) %>%
  top_n(20, interest_real)
vz
country gdp interest inflation interest_real debt_gdp population continent
Iran 425 20.00 9.30 10.70 16.36 78.80 Asia
Ghana 38 25.50 15.50 10.00 67.60 27.41 Africa
Lebanon 47 10.00 1.78 8.22 139.00 4.65 Asia
Uganda 26 12.00 4.60 7.40 34.40 39.03 Africa
Ecuador 101 8.38 1.05 7.33 33.10 16.28 Americas
Tanzania 45 12.00 4.80 7.20 39.90 48.80 Africa
Brazil 1775 13.75 6.99 6.76 66.23 204.45 Americas
Zambia 22 15.50 8.80 6.70 31.00 15.47 Africa
Belarus 55 18.00 11.40 6.60 27.30 9.50 Europe
Yemen 37 15.00 9.49 5.51 49.95 26.83 Asia
El Salvador 26 4.48 -0.82 5.30 64.16 6.13 Americas
Dominican Republic 67 5.50 0.88 4.62 45.61 9.98 Americas
Russia 1326 10.00 5.80 4.20 17.70 146.30 Europe
Ivory Coast 32 4.50 0.40 4.10 36.41 22.67 Africa
Iraq 169 4.00 0.30 3.70 37.02 35.87 Asia
Sri Lanka 82 7.00 3.40 3.60 76.00 20.96 Asia
Uzbekistan 67 9.00 5.60 3.40 11.00 31.19 Asia
Kenya 63 10.00 6.68 3.32 52.80 44.40 Africa
Kazakhstan 184 12.00 8.70 3.30 23.30 17.40 Asia
Jordan 38 3.75 0.50 3.25 93.40 9.53 Asia

Daí o Brasil passa para a 7ª posição (estaria na 4ª se considerarmos o juro da matéria d’oglobo). É possível ver também os países que menor juros têm:

vz<- t2 %>% arrange(interest_real) %>%
  select(country, gdp, interest, inflation, interest_real, debt_gdp, population, continent) %>%
  top_n(-10, interest_real)
vz
country gdp interest inflation interest_real debt_gdp population continent
Venezuela 510 22.48 180.90 -158.42 49.80 30.62 Americas
Angola 103 16.00 41.15 -25.15 36.50 25.79 Africa
Libya 29 3.00 27.40 -24.40 6.10 6.28 Africa
Argentina 548 24.75 40.50 -15.75 48.40 43.13 Americas
Sudan 84 14.20 29.49 -15.29 79.00 40.24 Africa
Egypt 331 14.75 19.40 -4.65 85.00 83.40 Africa
Nigeria 481 14.00 18.48 -4.48 11.50 182.20 Africa
Norway 388 0.50 3.50 -3.00 31.70 5.21 Europe
Congo 35 7.00 9.72 -2.72 19.69 71.40 Africa
Cuba 81 2.25 4.50 -2.25 17.10 11.24 Americas

Destacam-se entre os países com mais baixos juros os que possuem alta inflação, em especial a Venezuela. Vamos então visualizar como se comportam os juros (reais) dos países frente aos seus PIBs (removendo os países com juros < -10% a.a., pois estamos especialmente interessados em países com juros altos)

t2<- filter(tab, gdp>20, interest_real> -10)
gg<- ggplot(t2)
gg<- gg + scale_y_log10()
gg<- gg + aes(x= interest_real, y=gdp)
gg + geom_point(aes(colour= continent)) +
  geom_text(data=filter(t2, gdp>1000 | interest_real< -2 | interest_real> 6), aes(label=country), hjust=-0.1, vjust=-0.1, size=3)

Note-se que o Brasil já está um tanto fora do padrão no quadrante superior direito.

Dispêndio total com juros

Mas prestando atenção nas outras variáveis disponíveis há uma que parece promissora: a da dívida em relação ao PIB (debt_gdp). Afinal se temos a dívida e o juros, podemos saber o quanto um país deve despender para que sua dívida não aumente2 (este valor equivale ao montante da dívida multiplicado pelo juro real anual). Assim calcularemos o debt_spending_real.

tab$debt_spending_real <- (tab$interest_real/100) * tab$debt_gdp
t2<- filter(tab, gdp>20)
vz<- t2 %>% arrange(desc(debt_spending_real)) %>%
  select(country, gdp, interest, inflation, interest_real,
         debt_gdp, debt_spending_real, population, continent) %>%
  top_n(40, debt_spending_real)
vz
country gdp interest inflation interest_real debt_gdp debt_spending_real population continent
Lebanon 47 10.00 1.78 8.22 139.00 11.425800 4.65 Asia
Ghana 38 25.50 15.50 10.00 67.60 6.760000 27.41 Africa
Brazil 1775 13.75 6.99 6.76 66.23 4.477148 204.45 Americas
El Salvador 26 4.48 -0.82 5.30 64.16 3.400480 6.13 Americas
Jordan 38 3.75 0.50 3.25 93.40 3.035500 9.53 Asia
Tanzania 45 12.00 4.80 7.20 39.90 2.872800 48.80 Africa
Yemen 37 15.00 9.49 5.51 49.95 2.752245 26.83 Asia
Sri Lanka 82 7.00 3.40 3.60 76.00 2.736000 20.96 Asia
Uganda 26 12.00 4.60 7.40 34.40 2.545600 39.03 Africa
Ecuador 101 8.38 1.05 7.33 33.10 2.426230 16.28 Americas
Croatia 49 2.50 -0.20 2.70 86.70 2.340900 4.23 Europe
Dominican Republic 67 5.50 0.88 4.62 45.61 2.107182 9.98 Americas
Zambia 22 15.50 8.80 6.70 31.00 2.077000 15.47 Africa
Serbia 37 4.00 1.50 2.50 73.40 1.835000 7.11 Europe
Belarus 55 18.00 11.40 6.60 27.30 1.801800 9.50 Europe
India 2074 6.25 3.63 2.62 67.20 1.760640 1254.02 Asia
Kenya 63 10.00 6.68 3.32 52.80 1.752960 44.40 Africa
Iran 425 20.00 9.30 10.70 16.36 1.750520 78.80 Asia
Greece 195 0.00 -0.90 0.90 176.90 1.592100 10.86 Europe
Ukraine 91 14.00 12.10 1.90 79.00 1.501000 42.76 Europe
Ivory Coast 32 4.50 0.40 4.10 36.41 1.492810 22.67 Africa
Iraq 169 4.00 0.30 3.70 37.02 1.369740 35.87 Asia
Pakistan 270 5.75 3.81 1.94 64.80 1.257120 189.87 Asia
Mexico 1144 5.75 3.31 2.44 43.20 1.054080 121.01 Americas
Vietnam 194 6.50 4.52 1.98 50.50 0.999900 91.70 Asia
Romania 178 1.75 -0.70 2.45 38.40 0.940800 19.87 Europe
China 10866 4.35 2.30 2.05 43.90 0.899950 1374.62 Asia
Qatar 167 4.50 2.00 2.50 35.80 0.895000 2.34 Asia
Trinidad and Tobago 28 4.75 3.00 1.75 45.60 0.798000 1.36 Americas
Poland 475 1.50 0.00 1.50 51.30 0.769500 38.44 Europe
Kazakhstan 184 12.00 8.70 3.30 23.30 0.768900 17.40 Asia
Russia 1326 10.00 5.80 4.20 17.70 0.743400 146.30 Europe
Costa Rica 51 1.75 0.56 1.19 62.11 0.739109 4.85 Americas
Malaysia 296 3.00 1.80 1.20 54.00 0.648000 31.20 Asia
Colombia 292 7.50 5.96 1.54 38.00 0.585200 48.20 Americas
Uruguay 53 9.25 8.10 1.15 47.80 0.549700 3.47 Americas
Azerbaijan 53 15.00 12.10 2.90 16.00 0.464000 9.59 Asia
Morocco 100 2.25 1.60 0.65 63.89 0.415285 33.60 Africa
Thailand 395 1.50 0.60 0.90 44.40 0.399600 67.96 Asia
Cameroon 29 2.45 0.55 1.90 19.90 0.378100 23.34 Africa

Na tabela acima podemos ver que o Brasil agora é o 3º colocado, atrás apenas de Líbano e Gana, sendo que o PIB desses países é de aproximadamente 1/40 o do Brasil (sim, continuamos desconsiderando países com PIB < 20bi US$). Note-se também que o valor do gasto estimado com juros (coluna debt_spending_real) do Brasil é de 4.47, o que significa que o governo Brasileiro teria que gastar 4.47% do PIB no pagamento de juros para que o montante permanecesse constante (ou seja, para que a dívida não aumente).

Bom, podemos elaborar um gráfico com a dívida em relação ao PIB (debt_gdp) e a taxa básica de juros (interest_real) das diferentes economias para percebermos como estas variáveis tendem a se relacionar:

t2<- filter(tab, gdp>20, interest_real> -10)
gg<- ggplot(t2)
gg<- gg + aes(x=interest_real, y=debt_gdp, size=gdp)
gg + geom_point(aes(colour= continent)) + geom_text(data=filter(t2, debt_gdp>100 | interest_real< -4 | interest_real> 5), aes(x= interest_real, y=debt_gdp, label=country), hjust=-0.1, vjust=-0.1, size=3, angle=45)

Note-se no gráfico acima que muitas economias importantes possuem montante de dívida em relação ao PIB (eixo Y - debt_gdp) maior que o brasileiro, entretanto estas economias têm, em geral, um juro real baixo.

Podemos também, e por fim, visualizar a relação entre o valor do gasto estimado com juros (coluna debt_spending_real) e o PIB - o que pode ser mais revelador:

gg<- ggplot(t2)
gg<- gg + aes(x= gdp, y=debt_spending_real)
gg<- gg + geom_hline(yintercept = 0, colour="gray50")
gg<- gg + scale_x_log10()
gg + geom_point(aes(colour= continent)) + geom_text(data=filter(t2, gdp>1000 | debt_spending_real>4 | debt_spending_real< -2), aes(x=gdp, y=debt_spending_real, label=country), hjust=-0.1, vjust=-0.1, size=3, angle=45)

E daí dá pra ver que sim, o Brasil se destaca

Mas o que, afinal, isto significa? Bom, significa que não há paralelo, dentre as nações do porte do Brasil, de outras economias que gastem tanto com juros da dívida quanto o governo brasileiro: o Brasil gasta 4.47% do seu PIB com juros enquanto a Índia, próxima colocada em dispêndio com juros para países com PIB semelhante ao brasileiro, gasta 1.76%. E quando se gasta tanto com juros não é de se estranhar que faltem recursos para assuntos mais importantes.


  1. A coluna gdp (PIB) está em US$ bilhões, a coluna population (população) está em milhões e as demais em pontos percentuais.

  2. É importante ressaltar que a taxa básica de juros de uma economia pode não refletir a taxa de juros (média) que o país deve pagar pelo montante de sua dívida visto que a dívida normalmente é contratada ao longo de diversos anos e a taxa básica de juros pode variar, e bastante, durante este período.

comments powered by Disqus